XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 3 days 21:01:51
# Flag DV Station Band Last Heard (JST) Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JQ1ZCZ-P Network 2024.11.17 18:57 3 days 21:01:30 s DCS P *.*.*.131
2 JapanJapan JQ1ZCZ-B Network 2024.11.17 18:57 3 days 21:01:30 s DMRMmdvm Z *.*.*.22
3 JapanJapan YSF2DMR-B Network 2024.11.19 17:04 3 days 21:01:28 s YSF X *.*.*.1
4 JapanJapan JQ1ZCZ-B Network 2024.11.18 08:43 3 days 21:01:23 s DMRMmdvm Y *.*.*.22
5 JapanJapan JM1EOK-B Network 2024.11.20 21:37 0 days 18:31:21 s DMRMmdvm *.*.*.16
6 JapanJapan JQ1ZCZ-B Network 2024.11.21 15:49 0 days 01:16:17 s DMRMmdvm V *.*.*.131
jp1awp@cqham.net
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。適合するモードにて接続をお願いします。