XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 3 days 22:25:20
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX052 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.69
3 XLX058 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.176
4 XLX095 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.53
5 XLX111 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.160
6 XLX124 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX CD *.*.*.234
7 XLX176 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.69
8 XLX064 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX CD *.*.*.50
9 XLX225 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.252
10 XLX076 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDEF *.*.*.117
11 XLX291 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.189
12 XLX326 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.193
13 XLX346 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.35
14 XLX098 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX CD *.*.*.211
15 XLX412 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.165
16 XLX431 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.225
17 XLX440 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX C *.*.*.22
18 XLX441 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.110
19 XLX220 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCD *.*.*.126
20 XLX085 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.8
21 XLX081 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX CD *.*.*.105
22 XLX459 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.108
23 XLX510 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.75
24 XLX380 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCD *.*.*.39
25 XLX514 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.143
26 XLX515 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.35
27 XLX560 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.72
28 XLX373 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX CD *.*.*.203
29 XLX599 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.83
30 XLX538 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX CD *.*.*.216
31 XLX608 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.83
32 XLX561 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.152
33 XLX630 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.81
34 XLX665 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.44
35 XLX673 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.178
36 XLX698 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.89
37 XLX701 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.77
38 XLX705 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.161
39 XLX741 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.41
40 XLX708 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.222
41 XLX781 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.199
42 XLX794 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.93
43 XLX797 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.81
44 XLX812 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX CD *.*.*.141
45 XLX878 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.113
46 XLX904 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.57
47 XLX944 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.210
48 XLX959 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.121
49 XLX807 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BF *.*.*.3
50 XLXGUN 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX BCDF *.*.*.179
51 ECHO 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX Z *.*.*.1
52 XLX770 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX CD *.*.*.9
53 XLX883 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX CD *.*.*.123
54 XLXYKO 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX P *.*.*.225
55 XLX246 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:52 s XLX B *.*.*.159
56 XLX583 2026.02.04 09:34 3 days 22:24:51 s XLX BCDF *.*.*.96
57 XLX990 2026.02.08 02:03 0 days 05:55:54 s XLX BCDF *.*.*.230
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。

For Foreign Amateur Radio Stations (especially Russians)
Japan's RADIO LAW has STRICT regulated THIRD-PARTY RELAY COMMUNICATIONS.
So, for this reason, if we can't CONFIRM that the connection is CLEARLY an Amateur Radio Station's,
(ex. Not a Callsign, No registered DMR ID on Radioid.net, etc...)
We may REFUSE the LINK. TU 4 UR understanding.