XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 4 days 06:33:49
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JH4UVQ AMBE 4404065 JH4UVQ B / XLX412 2026.05.06 19:10 B
2 JapanJapan JS1HEO PNUT 4400339 PA7LIM A / XLX781 2026.05.06 18:26 F
3 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.05.06 18:15 F
4 United StatesUnited States NH2P GUAM 5351005 NH2P B / XLX098 2026.05.06 18:13 C
5 Korea Republic ofKorea Republic of HL4HQK 5100 4500574 HL4HQK B / XLX076 2026.05.06 17:45 B
6 JapanJapan JA6FSB PNUT 4400791 PA7LIM A / XLX076 2026.05.06 17:44 B
7 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.05.06 16:56 B
8 JapanJapan JI3BCS BLDV 4400271 JI3BCS D / XLX412 2026.05.06 16:46 B
9 JapanJapan JE4CDI ID52 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.05.06 16:46 B
10 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.05.06 15:27 D
11 JapanJapan JG6UGG ID51 XRF220 G / XLX220 2026.05.06 15:27 B
12 JapanJapan JK0ADD 31PL 4401877 JK0ADD H / XLX412 2026.05.06 15:01 B
13 JapanJapan JR1LKL BLDV 4401078 JR1LKL D / XLX878 2026.05.06 14:28 B
14 JapanJapan JG4XGD PNUT 4404060 PA7LIM A / XLX076 2026.05.06 14:03 B
15 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.05.06 13:55 B
16 JapanJapan JI3IBK ID52 4403043 JI3IBK D / XLX076 2026.05.06 13:46 E
17 JapanJapan JJ1UTL NRVR JJ1UTL C / XLX076 2026.05.06 13:00 B
18 JapanJapan JO1KBQ INFO 4401114 JO1KBQ D / XLX959 2026.05.06 12:49 B
19 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT R / XLX673 2026.05.06 12:12 B
20 JapanJapan JE4NGK 4401489 DIRECT / XLX412 2026.05.06 09:44 B
21 JapanJapan JK1QNO ID31 4401278 JK1QNO B / XLX085 2026.05.06 09:41 B
22 JapanJapan JF3PGH NORA 4403159 JF3PGH B / XLX673 2026.05.06 09:24 B
23 JapanJapan JO1ACA JS1YOT B / XLX076 2026.05.06 08:46 E
24 JapanJapan JE6ILH AMBE 4400767 JE6ILH D / XLX076 2026.05.06 08:14 E
25 JapanJapan JI1SFX D74 4401111 DIRECT / XLX076 2026.05.06 07:43 B
26 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.05.06 07:05 B
27 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.05.06 06:31 F
28 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.05.05 22:01 B
29 JapanJapan JQ3OPJ ID31 4402566 JQ3OPJ B / XLX959 2026.05.05 21:56 D
30 JapanJapan JM1FVO ID52 4401076 JS1YMI K / XLX225 2026.05.05 21:56 D
31 JapanJapan JL1JUD ID51 JL1JUD D / XLX085 2026.05.05 21:34 D
32 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.05.05 19:29 B
33 JapanJapan JQ7EAH 4401813 JQ7EAH E / XLX076 2026.05.05 19:16 B
34 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.05.05 19:14 B
35 JapanJapan JN1BMX D75 JN1BMX D / XLX076 2026.05.05 17:35 B
36 JapanJapan JJ1AYC ID31 4402268 JS1YUU A / XLX076 2026.05.05 16:29 B
37 JapanJapan JS1YUU 4402631 JS1YUU A / XLX076 2026.05.05 16:27 B
38 JapanJapan JO3XYT DZY 4403119 JO3XYT D / XLX076 2026.05.05 15:22 E
39 JapanJapan JN6ISS PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.05.05 15:21 B
40 JapanJapan JF4FZC AMBE 4402142 JF4FZC B / XLX741 2026.05.05 15:08 B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。