XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 4 days 22:44:07
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.11.11 07:00 B
2 JapanJapan JE4CDI 4401641 XLX412 G / XLX412 2026.11.11 07:00 B
3 JapanJapan JI3BCS ID31 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.11.11 06:53 B
4 JapanJapan JH1UQL AMBE 4400573 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.11 05:57 E
5 JapanJapan JA0RCK DZY 4401803 JA0RCK D / XLX412 2026.11.11 05:49 B
6 JapanJapan JL1CCT 4401605 XLX052 G / XLX052 2026.11.11 05:30 F
7 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.11.11 03:51 F
8 JapanJapan JQ3JUJ JQ3JUJ B / XLX380 2026.11.11 02:45 B
9 JapanJapan JO6BWP AMBE 4400951 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.11 00:25 E
10 JapanJapan JQ1ZCZ ECHO 4400103 JQ1ZCZ P 2026.11.10 22:37 P
11 United StatesUnited States N4EDO ID52 N4EDO B 2026.11.10 22:37 P
12 JapanJapan JG1FPD 4402661 XLX052 G / XLX052 2026.11.10 22:31 B
13 JapanJapan JA2JMV ID51 4402035 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 22:30 E
14 JapanJapan JK1WOO DXTR 4402226 XLX076 G / XLX076 2026.11.10 22:24 F
15 JapanJapan JF7KPS DXTR 4401674 XLX095 G / XLX095 2026.11.10 22:24 F
16 JapanJapan JF4FZC DXTR 4402142 XLX095 G / XLX095 2026.11.10 22:23 F
17 JapanJapan JG4VMJ DCS 4401465 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 22:14 E
18 JapanJapan JQ3JBN ID50 4401671 JQ3JBN D / XLX095 2026.11.10 22:13 F
19 JapanJapan JL1GSN DXTR XLX085 G / XLX085 2026.11.10 22:12 B
20 JapanJapan JK0ADD 705 4401877 JK0ADD Z / XLX412 2026.11.10 22:05 B
21 JapanJapan JE3EXX 4401460 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 22:03 B
22 JapanJapan JH4UVQ ID50 4404065 JH4UVQ C / XLX412 2026.11.10 22:03 B
23 JapanJapan JS2JWM 705 4400637 JS2JWM D / XLX412 2026.11.10 21:53 B
24 JapanJapan JA1NLU PNUT 4401146 PA7LIM A / XLX076 2026.11.10 21:35 B
25 JapanJapan JE4NGK 4401489 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 21:33 B
26 JapanJapan JK8VAC AMBE 4402235 JK8VAC D / XLX076 2026.11.10 20:41 B
27 JapanJapan JR0SYV 4402275 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 20:10 B
28 JapanJapan JH1BLT USRP 4411004 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 19:06 E
29 JapanJapan JG1EAZ 4401946 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 18:51 B
30 JapanJapan JP1HBT DVSW 4402339 JP1HBT B / XLX098 2026.11.10 18:42 C
31 JapanJapan JA2JWW 7100 4400833 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 17:19 E
32 JapanJapan JA3GQY AMBE 4403090 JA3GQY D / XLX673 2026.11.10 16:00 D
33 JapanJapan JH9TQE DXTR JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 15:29 E
34 JapanJapan JH1HMI DXTR 4400076 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 13:48 E
35 JapanJapan JA7UKG PNUT 4400974 PA7LIM A / XLX076 2026.11.10 12:23 B
36 JapanJapan JA5YLT 4401366 XLX708 G / XLX708 2026.11.10 11:17 B
37 JapanJapan JO4JTA ID52 4400633 JA5YLT U / XLX708 2026.11.10 11:16 B
38 JapanJapan JA8KCE AMBE 4408012 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 11:07 E
39 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.11.10 09:41 B
40 JapanJapan JA8RMA PNUT 4402789 PA7LIM A / XLX076 2026.11.10 09:21 B
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-D
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。