XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 10 days 04:59:09
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.04.03 02:47 F
2 JapanJapan JR1FVK PNUT 4401054 PA7LIM A / XLX076 2026.04.02 23:42 B
3 JapanJapan JF7KPS D75 4401674 JF7KPS A / XLX412 2026.04.02 23:41 B
4 JapanJapan JE2MBQ 4100 JE2MBQ D / XLX412 2026.04.02 23:32 B
5 Korea Republic ofKorea Republic of HL2IPB AMBE 4506142 HL2IPB B / XLX076 2026.04.02 23:21 B
6 JapanJapan JK0ADD 31PL 4401877 JK0ADD R / XLX412 2026.04.02 22:39 B
7 JapanJapan JH4UVQ 705 4404065 JH4UVQ C / XLX412 2026.04.02 22:37 B
8 JapanJapan JS2JWM 705 4400637 JS2JWM D / XLX412 2026.04.02 22:31 B
9 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.04.02 22:17 B
10 JapanJapan JF6GME PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.04.02 22:10 B
11 JapanJapan JK1MVU ID52 4401705 JK1MVU D / XLX076 2026.04.02 22:06 E
12 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.04.02 21:55 B
13 JapanJapan JI3BCS ID31 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.04.02 21:51 B
14 JapanJapan JK1WOO 4402226 DIRECT / XLX076 2026.04.02 21:17 B
15 JapanJapan JH1JJV DZY JH1JJV D / XLX076 2026.04.02 21:12 E
16 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.04.02 19:32 B
17 JapanJapan JO6BWP AMBE 4400951 JO6BWP E / XLX076 2026.04.02 18:54 E
18 JapanJapan JA6EWH PNUT 4406037 PA7LIM A / XLX076 2026.04.02 18:15 B
19 JapanJapan JE1NBB 4402491 JE1NBB D / XLX076 2026.04.02 17:39 B
20 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.04.02 17:23 F
21 New ZealandNew Zealand ZL2HMD 5300570 ZL2HMD M 2026.04.02 17:18 O
22 JapanJapan JE4NGK 4401489 JE4YQG E / XLX412 2026.04.02 16:54 B
23 JapanJapan JH1TWX AMBE 4401013 JH1TWX D / XLX076 2026.04.02 16:51 E
24 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.04.02 16:05 D
25 JapanJapan JH2NSG AMBE JH2NSG D / XLX076 2026.04.02 14:36 E
26 JapanJapan JA2JMV D800 4402035 XRF441 G / XLX076 2026.04.02 14:10 E
27 JapanJapan JE4CDI ID50 4401641 JE4YRU A / XLX412 2026.04.02 12:03 B
28 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.04.02 11:05 B
29 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT R / XLX673 2026.04.02 10:57 B
30 JapanJapan JS1HEO PNUT 4400339 PA7LIM A / XLX781 2026.04.02 09:07 F
31 JapanJapan JR1LKL PNUT 4401078 PA7LIM A / XLX076 2026.04.02 09:03 B
32 JapanJapan JA5OO PNUT 4405003 PA7LIM A / XLX781 2026.04.02 08:28 F
33 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.04.02 07:54 B
34 JapanJapan JA6STA 705 4401382 JA6STA B / XLX076 2026.04.02 06:35 E
35 JapanJapan JQ2QME AMBE 4402040 JQ2QME D / XLX076 2026.04.02 05:10 E
36 JapanJapan JH3VKI BLDV 4401760 JH3VKI B / XLX076 2026.04.01 23:36 B
37 JapanJapan JM1GED PNUT 4401048 PA7LIM A / XLX781 2026.04.01 15:36 F
38 JapanJapan JP3UYP ID51 4400077 JP3UYP A / XLX076 2026.04.01 15:19 E
39 JapanJapan JH1UQL DVSW 4400573 JS1YGZ B / XLX076 2026.04.01 13:03 E
40 JapanJapan JG1UEV AMBE 4400552 JG1UEV D / XLX076 2026.04.01 11:26 B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JL1ZNH-M
JQ1ZCZ-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。

For Foreign Amateur Radio Stations (especially Russians)
Japan's RADIO LAW has STRICT regulated THIRD-PARTY RELAY COMMUNICATIONS.
So, for this reason, if we can't CONFIRM that the connection is CLEARLY an Amateur Radio Station's,
(ex. Not a Callsign, No registered DMR ID on Radioid.net, etc...)
We may REFUSE the LINK. TU 4 UR understanding.