XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 6 days 08:30:12
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JE4NGK PNUT 4401489 PA7LIM A / XLX076 2026.05.13 18:57 B
2 JapanJapan JH4UVQ 705 4404065 JH4UVQ C / XLX412 2026.05.13 18:57 B
3 JapanJapan JI3BCS ID31 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.05.13 18:49 B
4 JapanJapan JK0ADD 31PL 4401877 JK0ADD H / XLX412 2026.05.13 18:39 B
5 JapanJapan JI1VES JI1VES D / XLX076 2026.05.13 18:22 E
6 JapanJapan JA2JWW 7100 4400833 JA2JWW A / XLX076 2026.05.13 18:12 E
7 JapanJapan JE4CDI ID52 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.05.13 18:10 B
8 JapanJapan JR1LKL BLDV 4401078 JR1LKL D / XLX878 2026.05.13 18:10 B
9 JapanJapan JO1ACA JS1YOT B / XLX076 2026.05.13 18:00 E
10 JapanJapan JA6FSB PNUT 4400791 PA7LIM A / XLX076 2026.05.13 17:26 B
11 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.05.13 17:16 B
12 JapanJapan JK1WOO D75 4402226 DIRECT / XLX076 2026.05.13 16:48 B
13 JapanJapan JA1LML PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.05.13 16:20 B
14 JapanJapan JG6UGG ID51 XRF220 G / XLX220 2026.05.13 15:54 B
15 JapanJapan JA3RGQ BLDV 4403016 JA3RGQ D / XLX673 2026.05.13 15:38 B
16 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.05.13 13:59 B
17 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.05.13 13:57 D
18 JapanJapan JJ1UTL NRVR JJ1UTL C / XLX076 2026.05.13 11:34 B
19 JapanJapan JA2SYJ 705 4400785 JA2SYJ D / XLX412 2026.05.13 10:49 B
20 JapanJapan JK1HCC AMBE 4400848 JK1HCC C / XLX076 2026.05.13 09:56 C
21 JapanJapan JH1UQL DVSW 4400573 JS1YGZ B / XLX076 2026.05.13 09:41 E
22 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.05.13 06:13 B
23 JapanJapan JE2MBQ 4100 JE2MBQ D / XLX412 2026.05.12 23:01 B
24 AlaskaAlaska AL3D 705 3179169 AL3D B / XLX076 2026.05.12 22:06 D
25 JapanJapan JF4CYP AMBE 4404012 JF4CYP D / XLX076 2026.05.12 21:14 E
26 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.05.12 19:43 B
27 JapanJapan JR1OFP ID31 4401006 JR1OFP B / XLX076 2026.05.12 18:34 E
28 JapanJapan JP7GUC INFO 4407066 JP7GUC B / XLX514 2026.05.12 17:41 B
29 JapanJapan JE3PRM DVSW 4400170 JE3PRM B / XLX076 2026.05.12 15:47 E
30 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.05.12 15:39 B
31 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.05.12 15:30 B
32 JapanJapan JA9IHI PNUT 4402588 PA7LIM A / XLX076 2026.05.12 14:31 B
33 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.05.12 13:29 F
34 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.05.12 09:45 B
35 JapanJapan JE1NBB 4402491 JE1NBB D / XLX076 2026.05.12 09:40 E
36 PortugalPortugal CT1ETG 9700 2683066 CQ0UREP B / XLX095 2026.05.12 07:10 C
37 FranceFrance F4HKA ID51 2082082 F4HKA B / XLX441 2026.05.11 21:24 B
38 JapanJapan JG1LKT BLDV 4400784 JG1LKT D / XLX076 2026.05.11 21:09 B
39 JapanJapan JK1MVU ID52 4401705 JK1MVU D / XLX076 2026.05.11 20:34 E
40 JapanJapan JQ2QME AMBE 4402040 JQ2QME D / XLX076 2026.05.11 17:51 E
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。