XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 2 days 07:27:57
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 Korea Republic ofKorea Republic of HL5FHN PNUT 4500681 PA7LIM A / XLX076 2026.02.26 05:47 B
2 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO A / XLX412 2026.02.26 05:45 B
3 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT D / XLX373 2026.02.26 05:00 D
4 ChinaChina BI1TPF DZY2 BI1TPF B / XLX016 2026.02.26 01:08 B
5 JapanJapan JE8MCM ID52 4401805 JE8MCM B / XLX797 2026.02.26 00:37 B
6 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.02.25 22:14 B
7 JapanJapan JS2JWM D75 4400637 JS2JWM C / XLX412 2026.02.25 22:14 B
8 JapanJapan JH4UVQ ID50 4404065 JH4UVQ D / XLX412 2026.02.25 22:13 B
9 JapanJapan JL3ZEO PNUT 4403048 PA7LIM A / XLX076 2026.02.25 21:56 B
10 JapanJapan JI3BCS D75J 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.02.25 21:50 B
11 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.02.25 21:46 B
12 JapanJapan JG8TDZ TS50 JG8TDZ D / XLX076 2026.02.25 21:32 B
13 JapanJapan JF2ANH DV4M 4402010 JF2ANH D / XLX124 2026.02.25 21:27 D
14 JapanJapan JE4CDI ID52 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.02.25 21:08 B
15 JapanJapan JK0ADD DVSW 4401877 JI3BCS B / XLX412 2026.02.25 20:30 B
16 JapanJapan JA1XTN DZY2 4400742 JA1XTN E / XLX076 2026.02.25 20:05 E
17 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.02.25 18:24 F
18 JapanJapan JJ4VML PNUT 4404004 PA7LIM A / XLX076 2026.02.25 18:04 B
19 JapanJapan JR8FHF D75 JR8FHF B / XLX076 2026.02.25 16:19 E
20 JapanJapan JQ3IDS AMBE 4401394 JQ3IDS A / XLX076 2026.02.25 16:10 E
21 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.02.25 16:05 B
22 JapanJapan JO6BWP 4100 4400951 JO6BWP A / XLX076 2026.02.25 13:44 E
23 JapanJapan JK1MVU ID52 4401705 JK1MVU D / XLX076 2026.02.25 13:39 E
24 JapanJapan JH1UQL AMBE 4400573 JH1UQL B / XLX076 2026.02.25 13:32 E
25 JapanJapan JH1ITM 9700 4400260 JH1ITM D / XLX959 2026.02.25 13:06 D
26 JapanJapan JK1PEU 4401059 JQ1ZXI C / XLX515 2026.02.25 12:50 B
27 JapanJapan JP1FUB 4100 4400572 JP1FUB D / XLX412 2026.02.25 12:20 B
28 JapanJapan JH1BLT MYDV 4411004 JJ1YEG B / XLX076 2026.02.25 10:41 E
29 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.02.25 08:59 F
30 JapanJapan JA5OO ID51 4405003 JA5OO A / XLX076 2026.02.25 08:56 F
31 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.02.25 08:50 D
32 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.02.25 07:59 B
33 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.02.25 06:40 B
34 JapanJapan JL1JAX D75 JL1JAX B / XLX076 2026.02.25 00:08 E
35 JapanJapan JP3RJR AMBE 4400146 XRF630P / XLX076 2026.02.24 21:21 E
36 EnglandEngland M7HYH AMBE 2357997 M7HYH B / XLX560 2026.02.24 20:44 C
37 JapanJapan JE6IFL D75 JE6IFL D / XLX673 2026.02.24 18:26 B
38 JapanJapan JJ0TAD AMBE 4402224 JJ0TAD D / XLX412 2026.02.24 14:03 B
39 JapanJapan JK3XKA AMBE 4403030 JK3XKA D / XLX076 2026.02.24 11:51 E
40 JapanJapan JS1HEO PNUT 4400339 PA7LIM A / XLX781 2026.02.24 10:09 F
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JE1NBB-D
JQ1ZCZ-P
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。

For Foreign Amateur Radio Stations (especially Russians)
Japan's RADIO LAW has STRICT regulated THIRD-PARTY RELAY COMMUNICATIONS.
So, for this reason, if we can't CONFIRM that the connection is CLEARLY an Amateur Radio Station's,
(ex. Not a Callsign, No registered DMR ID on Radioid.net, etc...)
We may REFUSE the LINK. TU 4 UR understanding.