XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 4 days 05:55:35
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX B / XLX412 2026.08.11 19:21 B
2 JapanJapan JH4UVQ ID50 4404065 JH4UVQ C / XLX412 2026.08.11 18:41 B
3 JapanJapan JH1AAQ 4401053 JQ1ZWE B / XLX076 2026.08.11 18:06 E
4 JapanJapan JH1UQL DVSW 4400573 JS1YGZ B / XLX076 2026.08.11 17:14 E
5 JapanJapan JA1VDJ AMBE 4400110 JA1VDJ D / XLX076 2026.08.11 16:50 E
6 JapanJapan JO4JTA PNUT 4400633 PA7LIM A / XLX076 2026.08.11 16:44 B
7 JapanJapan JI3XEF AMBE 4403129 JI3XEF A / XLX220 2026.08.11 16:40 B
8 JapanJapan JG6UGG ID51 XRF220 G / XLX220 2026.08.11 16:34 B
9 JapanJapan JI3BCS BLDV 4400271 JI3BCS D / XLX412 2026.08.11 16:34 B
10 JapanJapan JQ2QME AMBE 4402040 JQ2QME E / XLX076 2026.08.11 15:45 E
11 JapanJapan JE4NGK AMBE 4401489 JE4NGK E / XLX412 2026.08.11 15:13 B
12 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.08.11 14:56 B
13 JapanJapan JA1NLU ID51 4401146 JA1NLU C / XLX076 2026.08.11 14:55 B
14 JapanJapan JK1PEU 4401059 JQ1ZXI C / XLX076 2026.08.11 13:57 E
15 JapanJapan JM1FTS JM1FTS D / XLX291 2026.08.11 13:37 C
16 JapanJapan JG1XWV PNUT 4401497 PA7LIM A / XLX076 2026.08.11 13:24 B
17 JapanJapan JO4JBQ AMBE 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.08.11 13:23 B
18 JapanJapan JA6EWH PNUT 4406037 PA7LIM A / XLX076 2026.08.11 12:57 B
19 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX781 2026.08.11 12:10 F
20 JapanJapan JM1AWR 4401775 JM1AWR A 2026.08.11 11:04 X
21 JapanJapan JS1HEO AMBE 4400339 JS1HEO D / XLX225 2026.08.11 10:38 B
22 JapanJapan JK3SPC DVSW 4401713 JK3SPC B / XLX412 2026.08.11 10:38 B
23 JapanJapan JE4CDI ID50 4401641 JE4CDI F / XLX412 2026.08.11 10:24 B
24 JapanJapan JG3EBB ID51 4403009 JG3EBB D / XLX538 2026.08.11 10:19 D
25 JapanJapan JL7KGW 52TM 4407058 JE7ZDI C / XLX413 2026.08.11 10:18 B
26 Taiwan Province of ChinaTaiwan Province of China BU2HL ID50 BX2AOD D / XLX052 2026.08.11 09:54 B
27 JapanJapan JH7KAG ID52 4400078 JH7KAG B / XLX095 2026.08.11 09:07 B
28 JapanJapan JK1MVU ID52 4401705 JK1MVU D / XLX076 2026.08.11 08:37 E
29 JapanJapan JA8IBG ID31 4408002 JA8IBG D / XLX098 2026.08.11 08:33 D
30 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.08.11 08:17 B
31 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.08.11 08:00 D
32 JapanJapan JH4HHO PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.08.11 07:06 B
33 JapanJapan JS2ISE PNUT 4400519 PA7LIM A / XLX076 2026.08.11 06:50 B
34 JapanJapan JP1HBT PNUT 4402339 PA7LIM A / XLX076 2026.08.11 06:36 B
35 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT D / XLX373 2026.08.11 05:15 D
36 United StatesUnited States KF0ERT ID50 3179178 KF0ERT D / XLX058 2026.08.11 02:06 C
37 JapanJapan JN6EZN PNUT 4401484 PA7LIM A / XLX076 2026.08.10 23:29 B
38 JapanJapan JF4FZC NRVR 4402142 JF4FZC Z / XLX741 2026.08.10 23:02 B
39 JapanJapan JE2MBQ 4100 JE2MBQ D / XLX412 2026.08.10 23:02 B
40 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.08.10 16:53 B
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-B
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。