XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 2 days 10:52:34
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JQ7EAH ID52 4401813 JQ7EAH E / XLX076 2026.05.04 23:35 B
2 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.05.04 22:12 B
3 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.05.04 22:10 B
4 JapanJapan JI3BCS BLDV 4400271 JI3BCS D / XLX412 2026.05.04 22:08 B
5 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.05.04 22:06 B
6 JapanJapan JL1JUD ID51 JL1JUD D / XLX085 2026.05.04 22:01 D
7 JapanJapan JH4UVQ BLDV 4404065 JH4UVQ D / XLX412 2026.05.04 22:00 B
8 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.05.04 21:52 F
9 JapanJapan JE1NBB 4402491 JE1NBB D / XLX076 2026.05.04 21:38 B
10 JapanJapan JJ1IVS AMBE 4400923 JJ1IVS D 2026.05.04 21:06 E
11 JapanJapan JA1LML PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.05.04 20:32 B
12 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.05.04 19:39 B
13 JapanJapan JK0ADD 31PL 4401877 JK0ADD H / XLX412 2026.05.04 18:30 B
14 JapanJapan JF3PGH NORA 4403159 JF3PGH B / XLX673 2026.05.04 18:07 B
15 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.05.04 18:00 F
16 JapanJapan JH0ITO PNUT 4400602 PA7LIM A / XLX076 2026.05.04 17:46 B
17 JapanJapan JN1BMX D75 JN1BMX D / XLX076 2026.05.04 17:10 B
18 JapanJapan JG2JXC JG2JXC D / XLX076 2026.05.04 16:37 B
19 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.05.04 16:33 B
20 JapanJapan JE4CDI ID52 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.05.04 16:33 B
21 JapanJapan JQ3IDS AMBE 4401394 JQ3IDS A / XLX095 2026.05.04 16:11 C
22 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.05.04 15:42 D
23 JapanJapan JF4FZC AMBE 4402142 JF4FZC B / XLX741 2026.05.04 13:29 B
24 JapanJapan JE2MBQ ID50 JE2MBQ D / XLX412 2026.05.04 13:29 B
25 JapanJapan JR6BJN 4100 JH6YEF B / XLX076 2026.05.04 13:09 B
26 JapanJapan JE4NGK 4401489 DIRECT / XLX412 2026.05.04 12:27 B
27 JapanJapan JA1RCN AMBE 4401277 JA1RCN E / XLX064 2026.05.04 12:01 D
28 JapanJapan JJ1UTL NRVR JJ1UTL C / XLX076 2026.05.04 10:55 B
29 JapanJapan JA7UKG NRVR 4400974 JL3ZIN Q / XLX076 2026.05.04 10:21 D
30 JapanJapan JA3RGQ BLDV 4403016 JA3RGQ D / XLX673 2026.05.04 09:25 B
31 JapanJapan JA5OO PNUT 4405003 PA7LIM A / XLX781 2026.05.04 09:19 F
32 JapanJapan JS1REG AMBE 4401118 JS1REG D / XLX076 2026.05.04 09:16 D
33 JapanJapan JE6ILH ID31 4400767 JE6ILH Z / XLX076 2026.05.04 09:06 E
34 JapanJapan JO1ACA JS1YOT B / XLX076 2026.05.04 08:05 E
35 JapanJapan JA2PIT 9700 4402061 JA2PIT C / XLX959 2026.05.04 07:12 B
36 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.05.04 06:13 B
37 JapanJapan JS2JWM D75 4400637 JS2JWM C / XLX412 2026.05.04 01:30 B
38 JapanJapan JL1JAX D75 JL1JAX B / XLX076 2026.05.04 01:26 E
39 JapanJapan JH9TQE D75J DIRECT / XLX076 2026.05.03 18:40 E
40 JapanJapan JA2JMV RSNC 4402035 XRF441 G / XLX441 2026.05.03 17:55 D
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。