XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 3 days 02:40:13
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JL1JUD ID51 JQ3OPJ B / XLX076 2026.06.04 00:18 E
2 GermanyGermany DL1THY ID52 2630231 DB0DWL B / XLX076 2026.06.04 00:03 B
3 JapanJapan JK0ADD NORA 4401877 JK0ADD X / XLX412 2026.06.03 23:14 B
4 JapanJapan JQ2QME 4402040 JQ2QME J / XLX076 2026.06.03 22:37 E
5 JapanJapan JH1VMM DVSW 4401123 JH1VMM B / XLX076 2026.06.03 22:36 E
6 JapanJapan JA3NCL PNUT 4403046 PA7LIM A / XLX076 2026.06.03 22:09 B
7 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX B / XLX412 2026.06.03 22:08 B
8 JapanJapan JI3BCS BLDV 4400271 JI3BCS D / XLX412 2026.06.03 22:08 B
9 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.06.03 22:03 B
10 JapanJapan JS2JWM 705 4400637 JS2JWM D / XLX412 2026.06.03 21:57 B
11 JapanJapan JF3UPE D75 4402670 DIRECT / XLX076 2026.06.03 21:37 E
12 JapanJapan JH4UVQ DVSW 4404065 JH4UVQ U / XLX412 2026.06.03 21:27 B
13 JapanJapan JH6WFP AMBE 4400384 JH6WFP D / XLX076 2026.06.03 21:13 E
14 ChinaChina BA3RHB ID52 BA3RHB D / XLX058 2026.06.03 20:18 C
15 JapanJapan JA3GQY AMBE 4403090 JA3GQY D / XLX076 2026.06.03 19:39 D
16 JapanJapan JJ1AYC ID31 4402268 JS1YUU D / XLX076 2026.06.03 19:28 B
17 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.06.03 18:24 B
18 JapanJapan JH1AAQ BLDV 4401053 JH1AAQ B / XLX076 2026.06.03 18:24 B
19 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.06.03 16:59 F
20 JapanJapan JQ3IDS AMBE 4401394 JQ3IDS A / XLX076 2026.06.03 16:31 E
21 JapanJapan JO1ACA JS1YOT B / XLX076 2026.06.03 15:33 E
22 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.06.03 15:25 B
23 JapanJapan JA1RTS PNUT 4401182 PA7LIM A / XLX781 2026.06.03 14:54 F
24 JapanJapan JK1QNO ID31 4401278 JK1QNO B / XLX085 2026.06.03 14:18 B
25 JapanJapan JI3IBK AMBE 4403043 JI3IBK D / XLX076 2026.06.03 10:38 D
26 United StatesUnited States W1LA DZY2 3200477 W1LA D / XLX076 2026.06.03 10:38 D
27 JapanJapan JR0VLB JR0VLB A / XLX076 2026.06.03 10:28 B
28 JapanJapan JK1MVU ID52 4401705 JK1MVU D / XLX076 2026.06.03 10:16 E
29 JapanJapan JA5OO PNUT 4405003 PA7LIM A / XLX781 2026.06.03 09:38 F
30 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT R / XLX673 2026.06.03 09:08 B
31 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.06.03 06:53 B
32 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.06.03 06:07 B
33 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.06.03 05:38 F
34 JapanJapan JR1CHU AMBE 4401170 JR1CHU D / XLX076 2026.06.03 04:52 E
35 JapanJapan JK4DPM D75 JK4DPM D / XLX608 2026.06.03 01:06 D
36 JapanJapan JP3JXC PNUT 4403047 PA7LIM A / XLX076 2026.06.02 23:46 B
37 JapanJapan JN1BMX NRVR JL3ZIN Q / XLX076 2026.06.02 22:48 B
38 CanadaCanada VA3XAN ID51 3024529 VA3XAN B / XLX064 2026.06.02 21:36 C
39 JapanJapan JA6FSB PNUT 4400791 PA7LIM A / XLX076 2026.06.02 17:17 B
40 JapanJapan JE1PHS PNUT 4401344 PA7LIM A / XLX076 2026.06.02 16:29 B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。