XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 7 days 05:39:30
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 United StatesUnited States W4KDK D75 3183273 W4KDK B / XLX058 2026.08.06 03:57 C
2 JapanJapan JH4UVQ ID50 4404065 JH4UVQ C / XLX412 2026.08.05 22:56 B
3 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.08.05 22:12 B
4 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX B / XLX412 2026.08.05 22:12 B
5 JapanJapan JI3BCS 5200 4400271 JI3BCS Q / XLX412 2026.08.05 22:09 B
6 JapanJapan JE4NGK AMBE 4401489 JE4NGK E / XLX412 2026.08.05 20:27 B
7 JapanJapan JQ1BFO EKA 4400857 JQ1BFO A / XLX076 2026.08.05 20:04 E
8 JapanJapan JA6FSB D75 4400791 DIRECT / XLX220 2026.08.05 18:23 B
9 JapanJapan JQ3IDS AMBE 4401394 JQ3IDS A / XLX076 2026.08.05 18:00 E
10 JapanJapan JE4CDI D75 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.08.05 17:19 B
11 JapanJapan JF3MXG PNUT 4406030 PA7LIM A / XLX076 2026.08.05 16:22 B
12 JapanJapan JA4CLM PNUT 4403071 PA7LIM A / XLX076 2026.08.05 16:22 B
13 JapanJapan JP3EJC DVSW 4400168 JP3EJC B / XLX514 2026.08.05 15:37 B
14 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.08.05 12:09 B
15 JapanJapan JA1RTS AMBE 4401182 JA1RTS E / XLX291 2026.08.05 12:01 F
16 JapanJapan JK1PEU 4401059 JQ1ZXI C / XLX076 2026.08.05 11:29 E
17 JapanJapan JA2JWW 7100 4400833 JA2JWW A / XLX076 2026.08.05 11:28 E
18 JapanJapan JA1VDJ AMBE 4400110 JA1VDJ D / XLX076 2026.08.05 10:47 B
19 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.08.05 09:29 B
20 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.08.05 09:28 D
21 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.08.05 07:56 B
22 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT D / XLX373 2026.08.05 07:07 D
23 JapanJapan JS2ISE PNUT 4400519 PA7LIM A / XLX076 2026.08.05 07:01 B
24 JapanJapan JP1HBT PNUT 4402339 PA7LIM A / XLX076 2026.08.05 06:40 B
25 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.08.05 06:06 B
26 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.08.05 05:41 F
27 JapanJapan JG5VFK 51P2 4405010 JG5VFK D / XLX770 2026.08.05 02:04 D
28 JapanJapan JA2PIT AMBE 4402061 JA2PIT D / XLX076 2026.08.04 23:19 E
29 JapanJapan JM1AWR 4401775 DIRECT / XLX608 2026.08.04 20:46 B
30 JapanJapan JM1EOK ID52 4401267 JM1EOK J / XLX413 2026.08.04 19:26 B
31 JapanJapan JR2MGD 4400241 JR2MGD B / XLX085 2026.08.04 18:35 B
32 JapanJapan JS1HEO AMBE 4400339 JS1HEO D / XLX085 2026.08.04 16:33 F
33 Korea Republic ofKorea Republic of HL3EPO 9700 HL3EPO D / XLX076 2026.08.04 15:25 B
34 JapanJapan JL7KGW 31PL 4407058 JE7ZDI C / XLX413 2026.08.04 15:19 B
35 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.08.04 14:37 F
36 JapanJapan JQ3NFB TH75 4402715 DIRECT / XLX673 2026.08.04 13:22 B
37 JapanJapan JA1RCN AMBE 4401277 JA1RCN E / XLX064 2026.08.04 12:29 D
38 JapanJapan JA6EWH 4406037 JH6ZBS B / XLX220 2026.08.04 12:25 B
39 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.08.04 11:19 B
40 JapanJapan JA6XNT ID31 4406010 JG6YDJ C / XLX440 2026.08.04 08:11 C
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-B
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。