XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 5 days 15:38:18
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JO1KBQ 5100 4401114 DIRECT / XLX959 2026.07.14 07:13 B
2 JapanJapan JE4NGK 4401489 JE4YQG E / XLX412 2026.07.14 06:47 B
3 JapanJapan JI3BCS ID31 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.07.14 06:46 B
4 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.07.14 06:45 B
5 JapanJapan JK1WOO D75 4402226 DIRECT / XLX076 2026.07.14 06:34 B
6 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT D / XLX373 2026.07.14 06:07 D
7 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.07.14 06:03 B
8 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.07.14 02:56 F
9 JapanJapan JI3IBK ID52 4403043 JI3IBK D / XLX076 2026.07.13 22:37 E
10 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.07.13 22:11 B
11 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX B / XLX412 2026.07.13 22:01 B
12 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.07.13 21:52 B
13 JapanJapan JQ3FYK AMBE 4401482 JQ3FYK C / XLX608 2026.07.13 21:36 B
14 JapanJapan JL7KGW 31PL 4407058 JE7ZDI Z / XLX413 2026.07.13 21:21 B
15 JapanJapan JH4UVQ BLDV 4404065 JH4UVQ D / XLX412 2026.07.13 19:56 B
16 JapanJapan JF2KNV 4100 4402041 XRF441 G / XLX076 2026.07.13 19:32 E
17 JapanJapan JA3GQY AMBE 4403090 JA3GQY D / XLX673 2026.07.13 18:58 D
18 JapanJapan JF3PGH NORA 4403159 JF3PGH B / XLX673 2026.07.13 18:11 B
19 JapanJapan JE4CDI ID52 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.07.13 16:39 B
20 JapanJapan JP3UYP NRVR 4400077 JP3UYP B / XLX076 2026.07.13 15:52 E
21 JapanJapan JA0EWD PNUT 4400914 PA7LIM A / XLX781 2026.07.13 15:44 F
22 JapanJapan JI6OJL JH6ZBS B / XLX220 2026.07.13 15:18 B
23 JapanJapan JH1AAQ DVSW 4401053 JH1AAQ B / XLX076 2026.07.13 14:49 E
24 JapanJapan JK3SPC DVSW 4401713 JK3SPC B / XLX630 2026.07.13 09:01 B
25 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.07.13 08:00 B
26 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.07.13 06:21 B
27 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.07.13 01:54 F
28 PolandPoland SQ6OWM 2606169 SQ6OWM B / XLX708 2026.07.12 23:05 B
29 JapanJapan JL7MRO 4402422 JL7MRO C / XLX095 2026.07.12 21:55 F
30 JapanJapan JE7CRO ID31 JH7ZAM A / XLX095 2026.07.12 21:43 F
31 JapanJapan JF2ANH 4100 4402010 JF2ANH B / XLX124 2026.07.12 20:56 D
32 JapanJapan JA5NUU AMBE 4405001 JA5NUU B / XLX781 2026.07.12 19:45 B
33 SpainSpain EA3DKP HOME 2143001 ED3YBB B / XLX111 2026.07.12 16:52 D
34 JapanJapan JJ1AYC D75 4402268 DIRECT / XLX515 2026.07.12 16:12 B
35 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.07.12 14:35 B
36 JapanJapan JG5VFK 51P2 4405010 JG5VFK D / XLX770 2026.07.12 13:03 D
37 JapanJapan JA2JWW 7100 4400833 JA2JWW A / XLX076 2026.07.12 11:44 E
38 JapanJapan JS2ISE PNUT 4400519 PA7LIM A / XLX076 2026.07.12 08:27 B
39 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.07.12 08:08 B
40 JapanJapan JE6ILH AMBE 4400767 JE6ILH D / XLX076 2026.07.12 07:55 E
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-B
JE1NBB-D
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。