XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 3 days 09:37:46
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JL7KGW 31PL 4407058 JL7KGW D / XLX413 2026.07.11 22:16 B
2 JapanJapan JH4UVQ ID50 4404065 JH4UVQ C / XLX412 2026.07.11 22:05 B
3 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX B / XLX412 2026.07.11 22:05 B
4 JapanJapan JI3BCS BLDV 4400271 JI3BCS D / XLX412 2026.07.11 22:04 B
5 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.07.11 21:49 B
6 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.07.11 21:43 B
7 JapanJapan JQ3IDS AMBE 4401394 JQ3IDS A / XLX076 2026.07.11 20:15 E
8 JapanJapan JQ2QME 4402040 DIRECT / XLX431 2026.07.11 18:38 B
9 JapanJapan JA5MMB 4100 4402705 JA5MMB D / XLX076 2026.07.11 16:44 E
10 JapanJapan JH7KAG 31PL 4400078 JH7KAG B / XLX076 2026.07.11 16:08 B
11 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.07.11 15:59 B
12 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.07.11 15:57 D
13 JapanJapan JJ1UTL NRVR JJ1UTL C / XLX076 2026.07.11 15:31 B
14 JapanJapan JE4CDI ID52 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.07.11 15:30 B
15 JapanJapan JA2JMV AMBE 4402035 JA2JMV D / XLX441 2026.07.11 15:02 B
16 JapanJapan JO4JBQ AMBE 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.07.11 12:13 B
17 JapanJapan JH1AAQ DVSW 4401053 JH1AAQ B / XLX076 2026.07.11 11:55 E
18 JapanJapan JK1MVU ID52 4401705 JK1MVU D / XLX076 2026.07.11 09:08 E
19 JapanJapan JG7IMF INFO 4407004 JG7IMF D / XLX095 2026.07.11 08:50 D
20 JapanJapan JF6GIQ AMBE 4402593 JF6GIQ A / XLX058 2026.07.11 08:22 F
21 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.07.11 07:11 B
22 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT U / XLX373 2026.07.11 05:32 C
23 JapanJapan JH4HHO PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.07.11 05:04 B
24 JapanJapan JE4NGK 4401489 JE4YQG E / XLX412 2026.07.10 18:25 B
25 JapanJapan JP1AWP 4401113 JP1AWP M / ECHO 2026.07.10 15:26 Z
26 JapanJapan JQ1ZCZ ECHO 4400103 JQ1ZCZ P 2026.07.10 15:17 P
27 JapanJapan JR1FVK PNUT 4401054 PA7LIM A / XLX076 2026.07.10 13:35 B
28 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.07.10 13:13 B
29 JapanJapan JQ3FYK 4401482 JQ3FYK B / XLX076 2026.07.10 09:58 E
30 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX076 2026.07.10 04:25 B
31 JapanJapan JA4CLM PNUT 4403071 PA7LIM A / XLX076 2026.07.10 01:56 B
32 JapanJapan JP3UYP NRVR 4400077 JP3UYP B / XLX076 2026.07.09 22:27 E
33 JapanJapan JK3SPC BLDV 4401713 JK3SPC B / XLX630 2026.07.09 18:45 B
34 JapanJapan JE7CRO SP JH7ZAM B / XLX076 2026.07.09 18:16 E
35 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.07.09 17:52 F
36 JapanJapan JS1HEO PNUT 4400339 PA7LIM A / XLX781 2026.07.09 16:52 F
37 JapanJapan JH5DNS PI S 4400501 JA5ZBB A / XLX076 2026.07.09 11:48 E
38 JapanJapan JA1RTS AMBE 4401182 JA1RTS E / XLX076 2026.07.09 11:39 D
39 Korea Republic ofKorea Republic of DS5QDR 4500495 XRF076 G / XLX076 2026.07.09 10:12 E
40 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.07.09 09:07 B
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-B
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。