XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 1 days 10:58:03
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JH3VKI DXTR 4401760 XLX076 G / XLX076 2026.11.02 17:38 B
2 JapanJapan JG6UGG ID51 XRF220 G / XLX220 2026.11.02 16:55 B
3 JapanJapan JS2JWM 4400637 JS2JWM C / XLX412 2026.11.02 16:54 B
4 JapanJapan JS1HEO AMBE 4400339 JS1HEO D / XLX225 2026.11.02 16:04 B
5 JapanJapan JQ1ZCZ ECHO 4400103 JQ1ZCZ P 2026.11.02 15:54 P
6 United StatesUnited States N4EDO ID52 N4EDO B 2026.11.02 15:54 P
7 United StatesUnited States W6DGH D75 3208060 W6DGH D / XLX441 2026.11.02 15:18 B
8 ThailandThailand E25XNP 5202163 XRF098 G / XLX098 2026.11.02 14:12 C
9 JapanJapan JP3UYP AMBE 4400077 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.02 13:43 E
10 JapanJapan JA1RCN AMBE 4401277 JA1RCN E / XLX064 2026.11.02 13:28 D
11 JapanJapan JQ3OPJ DXTR 4402566 XLX076 G / XLX076 2026.11.02 11:47 E
12 JapanJapan JA1RTS AMBE 4401182 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.02 11:32 E
13 JapanJapan JR1FVK DVSW 4401054 JR1FVK B / XLX076 2026.11.02 11:05 B
14 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.11.02 10:40 D
15 JapanJapan JG2FFB DXTR 4402012 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.02 10:34 E
16 JapanJapan JH9TQE D750 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.02 10:10 E
17 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.11.02 09:49 B
18 JapanJapan JA2JMV ID51 4402035 JA2JMV B / XLX441 2026.11.02 09:34 F
19 JapanJapan JQ7ENU AMBE 4401706 JQ7ENU B / XLX220 2026.11.02 09:20 B
20 JapanJapan JR1OFP AMBE 4401006 JR1OFP D / XLX708 2026.11.02 09:14 D
21 JapanJapan JG2JXC DCS JG2JXC D / XLX076 2026.11.02 09:02 D
22 JapanJapan JA5WTL ID31 4400512 JR5YFG B / XLX076 2026.11.02 09:01 D
23 JapanJapan JA8KCE 7100 4408012 JA8KCE B / XLX052 2026.11.02 09:01 B
24 JapanJapan JA8RMA PNUT 4402789 PA7LIM A / XLX076 2026.11.02 09:00 B
25 JapanJapan JA1LML PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.11.02 08:53 B
26 JapanJapan JE4NGK 4401489 XLX412 G / XLX412 2026.11.02 08:29 B
27 Korea Republic ofKorea Republic of HL5BMM DXTR 4502034 XLX095 G / XLX095 2026.11.02 08:04 B
28 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.11.02 08:02 B
29 JapanJapan JH4UVQ 5200 4404065 JE4YPM E / XLX412 2026.11.02 08:02 B
30 JapanJapan JI3BCS 4100 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.11.02 07:59 B
31 JapanJapan JE4CDI 4401641 XLX412 G / XLX412 2026.11.02 07:09 B
32 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.11.02 06:42 B
33 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.11.02 06:36 B
34 JapanJapan 7N1KHJ DXTR 4402082 XLX085 G / XLX085 2026.11.02 05:58 B
35 PolandPoland SQ2RO ID52 2601817 SQ2RO B / XLX064 2026.11.02 05:44 C
36 ItalyItaly IZ6ENY ID31 2226141 IZ6ENY B / XLX016 2026.11.02 05:12 C
37 JapanJapan JA9DIJ DXTR 4400207 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.02 03:28 E
38 JapanJapan JE3EXX D75 4401460 JE3EXX C / XLX412 2026.11.01 22:11 B
39 JapanJapan JG4VMJ AMBE 4401465 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.01 21:03 E
40 JapanJapan JQ6LJM PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.11.01 21:03 B
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-D
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。