XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 1 days 16:38:34
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JQ1ZCZ ECHO 4400103 JQ1ZCZ P 2026.11.08 00:46 P
2 United StatesUnited States N4EDO ID52 N4EDO B 2026.11.08 00:46 P
3 JapanJapan JH1AAQ DXTR 4401053 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.08 00:23 E
4 JapanJapan JI3BCS 4100 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.11.07 22:24 B
5 JapanJapan JH4UVQ D75 4404065 JH4UVQ C / XLX412 2026.11.07 22:24 B
6 JapanJapan JK0ADD 4401877 XLX412 G / XLX412 2026.11.07 22:04 B
7 JapanJapan JE3EXX DXTR 4401460 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.07 21:53 E
8 JapanJapan JS2JWM ID52 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.11.07 21:53 B
9 JapanJapan JG6UGG PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.11.07 21:45 B
10 JapanJapan JA2JMV ID51 4402035 JA2JMV B / XLX441 2026.11.07 21:22 D
11 JapanJapan JE1GQM DXTR 4400202 XRF085 G / XLX085 2026.11.07 20:17 B
12 JapanJapan JH3GCN PC 4403007 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.07 20:11 E
13 JapanJapan JQ3BIA D57 JQ3BIA D / XLX076 2026.11.07 19:41 B
14 JapanJapan JK1QNO ID31 4401278 JK1QNO B / XLX085 2026.11.07 16:41 B
15 JapanJapan JR5YFG AMBE 4401364 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.07 16:37 E
16 JapanJapan JA5WTL AMBE 4400512 JA5WTL A / XLX076 2026.11.07 16:06 E
17 JapanJapan JA5JYP 4400465 XLX412 G / XLX412 2026.11.07 15:59 B
18 JapanJapan JO3XYT DCS 4403119 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.07 15:27 E
19 JapanJapan JP3UYP AMBE 4400077 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.07 15:01 E
20 United StatesUnited States K0MCI DCS PA7LIM D / XLX076 2026.11.07 14:40 B
21 JapanJapan JR5LLA AMBE 4400017 JR5LLA / XLX781 2026.11.07 14:36 B
22 JapanJapan JR1LKL AMBE 4401078 JR1LKL H / XLX673 2026.11.07 13:07 B
23 JapanJapan JH1HMI DXTR 4400076 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.07 12:51 E
24 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.11.07 12:46 D
25 JapanJapan JQ6XWO PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.11.07 12:42 B
26 JapanJapan JF2ANH 4100 4402010 JF2ANH B / XLX412 2026.11.07 12:38 B
27 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.11.07 11:45 B
28 JapanJapan 7N1KHJ DXTR 4402082 XLX085 G / XLX085 2026.11.07 11:38 B
29 JapanJapan JG3EBB ID51 4403009 JG3EBB A / XLX538 2026.11.07 11:24 C
30 JapanJapan JE6ILH DXTR 4400767 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.07 11:17 E
31 JapanJapan JK1JAD C705 4402793 JK1JAD B / XLX708 2026.11.07 10:38 B
32 Korea Republic ofKorea Republic of HL2IPB DXTR 4506142 XRF095 G / XLX095 2026.11.07 10:34 D
33 JapanJapan JM8BGQ DXTR 4400436 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.07 10:30 E
34 JapanJapan JH7KAG ID52 4400078 JH7KAG B / XLX076 2026.11.07 09:40 B
35 JapanJapan JA8RMA PNUT 4402789 PA7LIM A / XLX076 2026.11.07 09:37 B
36 JapanJapan JA8KCE AMBE 4408012 JA8KCE B / XLX052 2026.11.07 09:37 B
37 JapanJapan JI3IBK DXTR 4403043 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.07 09:34 E
38 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.11.07 09:33 B
39 JapanJapan JI3XEF 4403129 XLX220 G / XLX220 2026.11.07 09:28 B
40 JapanJapan JA1RTS AMBE 4401182 JA1RTS E / XLX291 2026.11.07 08:48 F
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-D
JQ1ZCZ-P
N4EDO-B
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。