XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 1 days 23:12:38
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JG5VFK 51P2 4405010 JG5VFK D / XLX770 2026.10.12 05:16 D
2 JapanJapan JA0EWD PNUT 4400914 PA7LIM A / XLX781 2026.10.12 04:49 F
3 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX076 2026.10.12 04:01 B
4 JapanJapan JG4VMJ AMBE 4401465 JG4VMJ B / XLX076 2026.10.12 00:38 E
5 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX B / XLX412 2026.10.11 22:32 B
6 JapanJapan JH4UVQ D750 4404065 JH4UVQ B / XLX412 2026.10.11 22:32 B
7 JapanJapan JI3BCS D750 4400271 JI3BCS C / XLX412 2026.10.11 22:07 B
8 JapanJapan JF2ANH 51P2 4402010 JF2ANH B / XLX098 2026.10.11 21:28 D
9 JapanJapan JF6ROW 4406001 XLX812 G / XLX812 2026.10.11 21:25 D
10 JapanJapan JA1XTN 4400742 XLX095 G / XLX076 2026.10.11 19:21 E
11 JapanJapan JP7GUC ID31 4407066 JP7GUC D / XLX514 2026.10.11 17:44 B
12 JapanJapan JK3SPC 4401713 XLX630 G / XLX630 2026.10.11 17:30 B
13 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.10.11 15:01 B
14 JapanJapan JE3PRM DVSW 4400170 JE3PRM B / XLX076 2026.10.11 14:56 E
15 JapanJapan JP3UYP ID51 4400077 JP3UYP B / XLX076 2026.10.11 14:48 E
16 JapanJapan 7N1KHJ 4402082 XLX085 G / XLX085 2026.10.11 14:11 B
17 JapanJapan JF3WSW 705 NOCALL D / XLX380 2026.10.11 13:48 B
18 JapanJapan JR1CHU AMBE 4401170 JR1CHU D / XLX076 2026.10.11 12:32 E
19 JapanJapan JG6UGG PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.10.11 12:31 B
20 JapanJapan JK1QNO ID31 4401278 JK1QNO B / XLX085 2026.10.11 12:27 B
21 JapanJapan JJ7JKP 4401907 XLX797 G / XLX076 2026.10.11 12:17 E
22 JapanJapan JI3IBK DZY2 4403043 JI3IBK D / XLX076 2026.10.11 12:02 E
23 JapanJapan JA0AQX 4400171 XLX514 G / XLX076 2026.10.11 11:53 E
24 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.10.11 11:33 B
25 JapanJapan JA3IYX PNUT 4403109 PA7LIM A / XLX076 2026.10.11 11:33 B
26 JapanJapan JE4CDI 4401641 JE4CDI B / XLX413 2026.10.11 11:27 B
27 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.10.11 11:10 B
28 ThailandThailand HS3OXJ 5201913 XLX878 G / XLX878 2026.10.11 11:00 C
29 JapanJapan JO4NRT 4401664 JO4NRT B / XLX052 2026.10.11 10:54 D
30 JapanJapan JQ3OPJ 4402566 XLX076 G / XLX076 2026.10.11 10:42 E
31 JapanJapan JP3WJZ 4402245 XLX673 G / XLX673 2026.10.11 10:20 D
32 JapanJapan JJ1UTL NRVR JJ1UTL C / XLX076 2026.10.11 10:00 B
33 JapanJapan JA3GQY AMBE 4403090 JA3GQY D / XLX673 2026.10.11 09:50 D
34 JapanJapan JA2CCV 4402009 XLX807 G / XLX076 2026.10.11 08:48 E
35 JapanJapan JE6ILH ID31 4400767 JE6ILH B / XLX076 2026.10.11 08:01 E
36 JapanJapan JL1RTY 705 4400215 JG1ZUH C / XLX076 2026.10.11 07:01 E
37 JapanJapan JH4HHO PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.10.11 06:59 B
38 JapanJapan JL1SFR D750 JL1SFR C / XLX076 2026.10.11 04:31 B
39 JapanJapan JR1FVK PNUT 4401054 PA7LIM A / XLX076 2026.10.11 01:00 B
40 Korea Republic ofKorea Republic of 6K2LXQ 705 4502055 6K2LXQ D / XLX095 2026.10.11 00:45 B
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-B
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
VE6DRO-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。