XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 6 days 11:07:44
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JM1IAN ICOM JM1IAN B / XLX076 2026.05.30 01:05 E
2 JapanJapan JI3BCS BLDV 4400271 JI3BCS D / XLX412 2026.05.29 23:29 B
3 JapanJapan JK0ADD NORA 4401877 JK0ADD X / XLX412 2026.05.29 23:29 B
4 JapanJapan JN1BMX D75 DIRECT / XLX076 2026.05.29 22:23 B
5 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.05.29 22:00 B
6 JapanJapan JE4NGK BLDV 4401489 JE4NGK E / XLX412 2026.05.29 21:50 B
7 JapanJapan JH4UVQ 52P 4404065 XLX412 G / XLX412 2026.05.29 21:43 B
8 JapanJapan JQ2QME 4402040 JQ2QME P / XLX076 2026.05.29 17:59 E
9 JapanJapan JA6FSB PNUT 4400791 PA7LIM A / XLX076 2026.05.29 17:29 B
10 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.05.29 16:28 B
11 JapanJapan JA1LSY 705 4401251 JA1LSY D / XLX959 2026.05.29 16:16 C
12 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.05.29 15:48 B
13 JapanJapan JH1BLT BLDV 4411004 JH1BLT D / XLX076 2026.05.29 15:48 B
14 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.05.29 15:43 B
15 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.05.29 14:54 D
16 JapanJapan JS1HEO PNUT 4400339 PA7LIM A / XLX781 2026.05.29 14:09 F
17 JapanJapan JF2ANH DVSW 4402010 JF2ANH B / XLX538 2026.05.29 12:51 D
18 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.05.29 12:17 B
19 JapanJapan JE4CDI ID50 4401641 JE4YRU A / XLX412 2026.05.29 12:17 B
20 JapanJapan JA7UKG NRVR 4400974 JL3ZIN Q / XLX076 2026.05.29 09:41 D
21 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX B / XLX412 2026.05.29 09:30 B
22 JapanJapan JA3RGQ BLDV 4403016 JA3RGQ D / XLX673 2026.05.29 09:04 B
23 JapanJapan JF1JBO PNUT 4401133 PA7LIM A / XLX076 2026.05.29 06:54 B
24 JapanJapan JG5VFK 4405010 JG5VFK D / XLX770 2026.05.29 06:12 D
25 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.05.29 01:58 F
26 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.05.29 01:57 B
27 JapanJapan JP3UYP AMBE 4400077 JP3UYP D / XLX076 2026.05.28 20:52 E
28 JapanJapan JL1JUD ID51 JQ3OPJ B / XLX076 2026.05.28 19:42 E
29 JapanJapan JJ1AYC ID31 4402268 JS1YUU D / XLX076 2026.05.28 19:41 B
30 JapanJapan JH1UQL AMBE 4400573 JH1UQL / XLX076 2026.05.28 17:53 E
31 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.05.28 17:09 F
32 JapanJapan JH6WFP PNUT 4400384 PA7LIM A / XLX076 2026.05.28 11:32 B
33 JapanJapan JQ3OPJ ID31 4402566 JL1JUD B / XLX076 2026.05.28 10:44 E
34 JapanJapan JA5OO PNUT 4405003 PA7LIM A / XLX781 2026.05.28 10:44 F
35 JapanJapan JA3NCL BLDV 4403046 JA3NCL A / XLX630 2026.05.28 10:16 B
36 JapanJapan JO1KBQ CQCQ 4401114 DIRECT / XLX959 2026.05.28 06:51 B
37 JapanJapan JK4DPM D75 JK4DPM D / XLX608 2026.05.28 00:53 B
38 JapanJapan JK3SPC DVSW 4401713 JK3SPC B / XLX630 2026.05.27 18:30 B
39 JapanJapan JO1ACA JS1YOT B / XLX076 2026.05.27 18:01 E
40 JapanJapan JR2HTE 7100 4400468 JR2HTE D / XLX076 2026.05.27 16:12 E
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。