XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 3 days 23:35:16
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
JapanJapan JI3BCS ID31 4400271 JI3BCS W / XLX413 2026.10.14 06:44 B
2 JapanJapan JG6UGG ID51 XRF220 G / XLX220 2026.10.14 06:44 B
3 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.10.14 06:06 F
4 SloveniaSlovenia S54LD 2930583 S54LD B / XLX515 2026.10.14 05:53 D
5 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.10.14 04:55 B
6 JapanJapan JO1KBQ 9700 4401114 DIRECT / XLX959 2026.10.14 04:54 B
7 NetherlandsNetherlands PA13HS AMBE PA13HS B / XLX076 2026.10.14 02:25 B
8 JapanJapan JP6KLO AMBE 4406027 JP6KLO D / XLX225 2026.10.14 00:59 D
9 JapanJapan JR1FVK PNUT 4401054 PA7LIM A / XLX076 2026.10.14 00:42 B
10 JapanJapan JG4VMJ AMBE 4401465 JG4VMJ E / XLX076 2026.10.13 23:14 E
11 JapanJapan JE2MBQ 4100 JE2MBQ D / XLX412 2026.10.13 22:51 B
12 JapanJapan JA9HYM D750 4400588 JH9YYZ D / XLX176 2026.10.13 22:27 D
13 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX B / XLX412 2026.10.13 21:50 B
14 ItalyItaly IK0WRB ID51 2220357 IK0WRB D / XLX064 2026.10.13 21:29 D
15 JapanJapan JG7IMF INFO 4407004 JG7IMF D / XLX095 2026.10.13 20:56 D
16 JapanJapan JP3UYP ID51 4400077 JP3UYP B / XLX076 2026.10.13 20:44 E
17 JapanJapan JH4UVQ 5200 4404065 JE4YPM E / XLX412 2026.10.13 19:19 B
18 JapanJapan JR4DHK D75 4400418 JE4YKI E / XLX076 2026.10.13 19:06 E
19 JapanJapan JQ1BFO AMBE 4400857 XRF076 E / XLX076 2026.10.13 18:42 E
20 JapanJapan JO6BWP AMBE 4400951 JO6BWP E / XLX076 2026.10.13 18:04 E
21 JapanJapan JG1XWV AMBE 4401497 JG1XWV A / XLX413 2026.10.13 17:19 B
22 JapanJapan JS1YTG AMBE 4402105 JS1YTG D / XLX413 2026.10.13 16:14 B
23 JapanJapan JJ3CQY PNUT 4401683 PA7LIM A / XLX076 2026.10.13 15:34 B
24 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.10.13 14:58 B
25 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.10.13 14:40 D
26 JapanJapan JA8KCE 7100 4408012 JA8KCE B / XLX052 2026.10.13 13:41 B
27 JapanJapan JA8RMA PNUT 4402789 PA7LIM A / XLX076 2026.10.13 13:41 B
28 JapanJapan JQ3OPJ ID31 4402566 JL1JUD B / XLX781 2026.10.13 13:10 D
29 JapanJapan JA1RTS AMBE 4401182 JA1RTS E / XLX076 2026.10.13 13:07 E
30 JapanJapan JE4CDI ID50 4401641 JE4YRU A / XLX413 2026.10.13 13:05 B
31 JapanJapan JL1LHW DVSW 4402769 JL1LHW B / XLX076 2026.10.13 11:11 E
32 JapanJapan JA0LNS ID31 4400665 JA0LNS D / XLX076 2026.10.13 10:49 D
33 JapanJapan JR0SYV DZY 4402275 JR0SYV D / XLX076 2026.10.13 10:49 D
34 JapanJapan JG4XGD PNUT 4404060 PA7LIM A / XLX076 2026.10.13 09:41 B
35 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.10.13 09:39 B
36 JapanJapan JH9TQE D750 JH9TQE D / XLX076 2026.10.13 09:11 E
37 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.10.13 08:01 B
38 JapanJapan JA2CCV ID50 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.10.13 07:45 B
39 JapanJapan JE4NGK 4401489 DIRECT / XLX412 2026.10.13 07:17 B
40 JapanJapan JH1UQL AMBE 4400573 JH1UQL E / XLX076 2026.10.13 07:10 E
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-B
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
VE6DRO-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。