XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 6 days 15:27:39
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JQ1RTA 9700 4400265 DIRECT / XLX076 2026.09.29 10:35 E
2 JapanJapan JE4CDI ID50 4401641 JE4YRU A / XLX413 2026.09.29 10:32 B
3 JapanJapan JE3EXX DZY2 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.09.29 10:20 B
4 JapanJapan JI3BCS 5200 4400271 JI3BCS Y / XLX412 2026.09.29 10:20 B
5 JapanJapan JA8BCW PNUT 4400999 PA7LIM A / XLX076 2026.09.29 10:14 B
6 JapanJapan JA8RMA PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.09.29 10:14 B
7 JapanJapan JS2ISE PNUT 4400519 PA7LIM A / XLX076 2026.09.29 08:27 B
8 JapanJapan JA5WTL ID31 4400512 JR5YFG B / XLX076 2026.09.29 08:25 F
9 JapanJapan JG2JXC JG2JXC B / XLX076 2026.09.29 08:25 F
10 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.09.29 08:06 B
11 JapanJapan JH4UVQ ID51 4404065 JE4YPM E / XLX412 2026.09.29 07:59 B
12 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.09.29 07:43 D
13 JapanJapan JK1CWV ID50 4400763 JK1CWV D / XLX705 2026.09.29 07:07 B
14 JapanJapan JE4NGK 4401489 DIRECT / XLX412 2026.09.29 07:02 B
15 JapanJapan JG6UGG ID51 XRF220 G / XLX220 2026.09.29 06:50 B
16 JapanJapan JO1KBQ 5100 4401114 DIRECT / XLX959 2026.09.29 06:48 B
17 FranceFrance F4LPH P 2081623 F6ZBO B / XLX076 2026.09.29 01:45 E
18 JapanJapan JA2JMV ID51 4402035 JA2JMV B / XLX441 2026.09.28 20:35 F
19 JapanJapan JQ3NFB TH75 4402715 DIRECT / XLX673 2026.09.28 19:08 B
20 JapanJapan JG3EBB ID91 4403009 JG3EBB A / XLX538 2026.09.28 15:47 C
21 JapanJapan JO2QIP AMBE 4400214 JO2QIP D / XLX076 2026.09.28 15:33 F
22 JapanJapan JA1RTS AMBE 4401182 JA1RTS E / XLX076 2026.09.28 13:41 E
23 JapanJapan JA8KCE 7100 4408012 JN1DUP B / XLX052 2026.09.28 12:53 B
24 JapanJapan JN4TBI 51P2 4400066 JN4TBI M / XLX904 2026.09.28 12:35 B
25 JapanJapan JH1BLT D800 4411004 JJ1YEG B / XLX413 2026.09.28 11:50 B
26 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.09.28 11:40 B
27 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.09.28 10:11 B
28 JapanJapan JR1FVK PNUT 4401054 PA7LIM A / XLX076 2026.09.28 10:04 B
29 ChinaChina BG5WAB 705 4616593 BG5WAB D / XLX076 2026.09.28 10:03 B
30 JapanJapan JH1TWC AMBE 4400199 JH1TWC B / XLX076 2026.09.28 08:41 B
31 ArgentinaArgentina LW1DRA DZY 7220867 LW1DRA D / XLX326 2026.09.28 08:09 B
32 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.09.28 08:07 B
33 Korea Republic ofKorea Republic of HL2IPB AMBE 4506142 HL2IPB B / XLX095 2026.09.28 07:54 B
34 NetherlandsNetherlands PA1MLY HENK 2048054 XRF095 G / XLX095 2026.09.28 05:14 B
35 JapanJapan JE2MBQ 4100 JE2MBQ D / XLX412 2026.09.27 23:19 B
36 JapanJapan JF4FZC DVSW 4402142 JF4FZC B / XLX741 2026.09.27 23:17 B
37 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.09.27 21:14 B
38 JapanJapan JH1AAQ 4401053 JQ1ZWE B / XLX076 2026.09.27 21:13 E
39 JapanJapan JA1XTN AMBE 4400742 JA1XTN C / XLX095 2026.09.27 20:22 B
40 JapanJapan JE1BMF AMBE 4401180 JE1BMF D / XLX380 2026.09.27 16:57 B
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-B
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
VE6DRO-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。