XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 9 days 07:14:00
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
JapanJapan JE3EXX DZY2 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.08.27 13:51 B
2 JapanJapan JI3BCS M1KE 4400271 JI3BCS D / XLX412 2026.08.27 13:49 B
3 JapanJapan JI1XEY PNUT 4402174 PA7LIM A / XLX076 2026.08.27 13:25 B
4 JapanJapan JG3EBB ID91 4403009 JG3EBB A / XLX538 2026.08.27 11:27 C
5 JapanJapan JE1BMF AMBE 4401180 JE1BMF D / XLX076 2026.08.27 11:15 E
6 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.08.27 11:10 D
7 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.08.27 09:46 B
8 JapanJapan JA3RGQ 9700 4403016 JR3YHT R / XLX673 2026.08.27 09:46 B
9 JapanJapan JE4CDI ID52 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.08.27 09:31 B
10 JapanJapan JL1SFR D75 JL1SFR D / XLX076 2026.08.27 08:16 B
11 JapanJapan JH4UVQ D75 4404065 JE4YPM E / XLX412 2026.08.27 08:00 B
12 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.08.27 07:53 B
13 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.08.27 06:40 B
14 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.08.27 06:35 B
15 JapanJapan JG6UGG ID51 XRF220 G / XLX220 2026.08.27 06:00 B
16 JapanJapan JK1MVU ID52 4401705 JK1MVU D / XLX076 2026.08.26 23:01 E
17 JapanJapan JA2JMV ID51 4402035 JA2YXY A / XLX441 2026.08.26 21:14 B
18 JapanJapan JL7KGW 52AP 4407058 JE7ZDI S / XLX413 2026.08.26 19:46 B
19 JapanJapan JK1BCD 52PL 4400967 JK1BCD D / XLX076 2026.08.26 19:29 B
20 JapanJapan JQ3IDS AMBE 4401394 JQ3IDS A / XLX076 2026.08.26 18:23 E
21 JapanJapan JS2JWM 705 4400637 JS2JWM D / XLX412 2026.08.26 17:29 B
22 JapanJapan JL7MRO 4402422 JL7MRO C / XLX095 2026.08.26 16:18 F
23 JapanJapan JI3IBK 4403043 JI3IBK D / XLX076 2026.08.26 12:30 E
24 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.08.26 12:20 B
25 JapanJapan 7K4TKB DZY 7K4TKB D / XLX076 2026.08.26 11:32 B
26 JapanJapan JA7UKG PNUT 4400974 PA7LIM A / XLX076 2026.08.26 09:03 B
27 JapanJapan JG1XWV PNUT 4401497 PA7LIM A / XLX076 2026.08.26 08:10 B
28 JapanJapan JH1ITM 31P 4400260 JH1ITM D / XLX076 2026.08.26 08:01 B
29 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.08.26 07:51 B
30 JapanJapan JP7GUC INFO 4407066 JP7GUC D / XLX514 2026.08.26 07:23 B
31 JapanJapan JE4NGK 4401489 DIRECT / XLX412 2026.08.26 06:44 B
32 JapanJapan JA5WWD DZY2 4400185 JA5WWD E / XLX076 2026.08.26 01:56 B
33 Korea Republic ofKorea Republic of HL2IPB AMBE 4506142 HL2IPB B / XLX095 2026.08.25 22:20 B
34 JapanJapan JK1WOO D75 4402226 DIRECT / XLX076 2026.08.25 22:20 B
35 JapanJapan JH3HWO 5100 JA3ZWI B / XLX076 2026.08.25 15:51 B
36 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.08.25 15:15 F
37 JapanJapan JS1HEO AMBE 4400339 JS1HEO D / XLX085 2026.08.25 14:55 D
38 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.08.25 14:12 B
39 JapanJapan JP3UYP ID51 4400077 JP3UYP B / XLX076 2026.08.25 14:00 E
40 JapanJapan JF2ANH PNUT 4402010 PA7LIM A / XLX076 2026.08.25 12:30 B
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-B
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。