XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 4 days 16:46:28
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JO6BWP AMBE 4400951 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.11 00:25 E
2 JapanJapan JQ1ZCZ ECHO 4400103 JQ1ZCZ P 2026.11.10 22:37 P
3 United StatesUnited States N4EDO ID52 N4EDO B 2026.11.10 22:37 P
4 JapanJapan JG1FPD 4402661 XLX052 G / XLX052 2026.11.10 22:31 B
5 JapanJapan JA2JMV ID51 4402035 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 22:30 E
6 JapanJapan JK1WOO DXTR 4402226 XLX076 G / XLX076 2026.11.10 22:24 F
7 JapanJapan JF7KPS DXTR 4401674 XLX095 G / XLX095 2026.11.10 22:24 F
8 JapanJapan JF4FZC DXTR 4402142 XLX095 G / XLX095 2026.11.10 22:23 F
9 JapanJapan JG4VMJ DCS 4401465 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 22:14 E
10 JapanJapan JQ3JBN ID50 4401671 JQ3JBN D / XLX095 2026.11.10 22:13 F
11 JapanJapan JL1GSN DXTR XLX085 G / XLX085 2026.11.10 22:12 B
12 JapanJapan JI3BCS 4100 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.11.10 22:05 B
13 JapanJapan JK0ADD 705 4401877 JK0ADD Z / XLX412 2026.11.10 22:05 B
14 JapanJapan JE3EXX 4401460 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 22:03 B
15 JapanJapan JH4UVQ ID50 4404065 JH4UVQ C / XLX412 2026.11.10 22:03 B
16 JapanJapan JS2JWM 705 4400637 JS2JWM D / XLX412 2026.11.10 21:53 B
17 JapanJapan JA1NLU PNUT 4401146 PA7LIM A / XLX076 2026.11.10 21:35 B
18 JapanJapan JE4NGK 4401489 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 21:33 B
19 JapanJapan JA0RCK 4401803 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 20:53 B
20 JapanJapan JK8VAC AMBE 4402235 JK8VAC D / XLX076 2026.11.10 20:41 B
21 JapanJapan JR0SYV 4402275 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 20:10 B
22 JapanJapan JH1BLT USRP 4411004 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 19:06 E
23 JapanJapan JG1EAZ 4401946 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 18:51 B
24 JapanJapan JP1HBT DVSW 4402339 JP1HBT B / XLX098 2026.11.10 18:42 C
25 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.11.10 17:29 B
26 JapanJapan JE4CDI 4401641 XLX412 G / XLX412 2026.11.10 17:24 B
27 JapanJapan JA2JWW 7100 4400833 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 17:19 E
28 JapanJapan JA3GQY AMBE 4403090 JA3GQY D / XLX673 2026.11.10 16:00 D
29 JapanJapan JH9TQE DXTR JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 15:29 E
30 JapanJapan JH1HMI DXTR 4400076 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 13:48 E
31 JapanJapan JA7UKG PNUT 4400974 PA7LIM A / XLX076 2026.11.10 12:23 B
32 JapanJapan JA5YLT 4401366 XLX708 G / XLX708 2026.11.10 11:17 B
33 JapanJapan JQ7ENU NRVR 4401706 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 11:16 E
34 JapanJapan JO4JTA ID52 4400633 JA5YLT U / XLX708 2026.11.10 11:16 B
35 JapanJapan JA8KCE AMBE 4408012 JQ1ZTN E / XLX076 2026.11.10 11:07 E
36 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.11.10 09:41 B
37 JapanJapan JA8RMA PNUT 4402789 PA7LIM A / XLX076 2026.11.10 09:21 B
38 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.11.10 08:38 B
39 JapanJapan JG2JXC DCS JG2JXC B / XLX076 2026.11.10 08:23 D
40 JapanJapan JA5WTL ID31 4400512 JR5YFG B / XLX076 2026.11.10 08:23 D
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-D
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
N0EMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。