XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 7 days 11:21:25
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JR3ROC PNUT 4402441 PA7LIM A / XLX781 2026.05.31 01:33 F
2 JapanJapan JE4NGK BLDV 4401489 JE4NGK E / XLX412 2026.05.31 01:00 B
3 JapanJapan JM3LGF D75 4403158 JM3LGF B / XLX076 2026.05.31 01:00 B
4 JapanJapan JK0ADD NORA 4401877 JK0ADD X / XLX412 2026.05.30 23:02 B
5 JapanJapan JE2MBQ 4100 JE2MBQ D / XLX412 2026.05.30 23:02 B
6 JapanJapan JI3BCS BLDV 4400271 JI3BCS D / XLX412 2026.05.30 22:59 B
7 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX B / XLX412 2026.05.30 22:32 B
8 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.05.30 22:22 B
9 JapanJapan JH4UVQ 52P 4404065 JH4UVQ C / XLX412 2026.05.30 22:02 B
10 JapanJapan JL1JUD ID51 JQ3OPJ B / XLX076 2026.05.30 21:46 E
11 JapanJapan JA2CCV MYDV 4402009 JA2CCV B / XLX064 2026.05.30 21:00 C
12 JapanJapan JH1BLT BLDV 4411004 JH1BLT D / XLX076 2026.05.30 20:03 E
13 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.05.30 20:02 B
14 JapanJapan JE8DCA PNUT 4402461 PA7LIM A / XLX781 2026.05.30 19:57 F
15 JapanJapan JG1WNO ID31 4400274 JG1WNO D / XLX673 2026.05.30 18:57 B
16 JapanJapan JF3PGH NORA 4403159 JL3ZIN X / XLX673 2026.05.30 18:03 B
17 JapanJapan JA6FSB PNUT 4400791 PA7LIM A / XLX076 2026.05.30 17:15 B
18 JapanJapan JE4CDI ID52 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.05.30 16:31 B
19 JapanJapan JS1HEO PNUT 4400339 PA7LIM A / XLX781 2026.05.30 16:29 F
20 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.05.30 16:29 F
21 JapanJapan JJ1AYC ID31 4402268 JS1YUU A / XLX076 2026.05.30 16:00 B
22 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.05.30 15:42 B
23 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX781 2026.05.30 14:54 F
24 JapanJapan JA9IHI PNUT 4402588 PA7LIM A / XLX076 2026.05.30 14:26 B
25 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.05.30 13:47 D
26 JapanJapan JE1PHS PNUT 4401344 PA7LIM A / XLX076 2026.05.30 12:42 B
27 JapanJapan JG3EBB ID91 4403009 JG3EBB A / XLX538 2026.05.30 12:35 C
28 JapanJapan JF2ANH DVSW 4402010 JF2ANH B / XLX538 2026.05.30 12:19 D
29 JapanJapan JO1ACA JS1YOT B / XLX076 2026.05.30 12:04 E
30 JapanJapan JA5OO PNUT 4405003 PA7LIM A / XLX781 2026.05.30 11:50 F
31 JapanJapan JA7UKG NRVR 4400974 JL3ZIN Q / XLX076 2026.05.30 11:32 D
32 JapanJapan JJ1UTL NRVR JJ1UTL C / XLX076 2026.05.30 09:54 B
33 JapanJapan JR5BUA PNUT 4400493 PA7LIM A / XLX781 2026.05.30 09:37 F
34 JapanJapan JS2JWM 705 4400637 JS2JWM D / XLX412 2026.05.30 09:21 D
35 JapanJapan JA2JWW 7100 4400833 JA2JWW A / XLX076 2026.05.30 08:54 E
36 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.05.30 07:28 B
37 JapanJapan JM1IAN ICOM JM1IAN B / XLX076 2026.05.30 01:05 E
38 JapanJapan JN1BMX D75 DIRECT / XLX076 2026.05.29 22:23 B
39 JapanJapan JQ2QME 4402040 JQ2QME P / XLX076 2026.05.29 17:59 E
40 JapanJapan JA1LSY 705 4401251 JA1LSY D / XLX959 2026.05.29 16:16 C
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。