XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 1 days 20:52:56
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.04.22 19:45 B
2 JapanJapan JO4JTA 4400633 DIRECT / XLX708 2026.04.22 19:40 B
3 JapanJapan JK0ADD 31PL 4401877 JK0ADD H / XLX412 2026.04.22 19:25 B
4 JapanJapan JA1IFB AMBE 4401108 JA1IFB D / XLX076 2026.04.22 19:12 E
5 Korea Republic ofKorea Republic of HL2IPB AMBE 4506142 HL2IPB B / XLX076 2026.04.22 19:11 B
6 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.04.22 17:55 B
7 JapanJapan JE3EXX AMBE 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.04.22 17:00 B
8 JapanJapan JI3BCS CAST 4400271 JI3BCS E / XLX412 2026.04.22 17:00 B
9 JapanJapan JA1LML PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.04.22 16:36 B
10 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.04.22 16:18 F
11 JapanJapan JA5OO PNUT 4405003 PA7LIM A / XLX781 2026.04.22 15:56 F
12 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.04.22 15:50 D
13 JapanJapan JK1MVU ID52 4401705 JK1MVU D / XLX076 2026.04.22 15:49 E
14 JapanJapan JH4UVQ ID51 4404065 JE4YPM E / XLX412 2026.04.22 15:45 B
15 JapanJapan JG6UGG ID51 XRF220 G / XLX220 2026.04.22 14:32 B
16 JapanJapan 7K4TKB DZY 7K4TKB D / XLX076 2026.04.22 11:25 B
17 JapanJapan JJ1UTL NRVR JJ1UTL C / XLX076 2026.04.22 11:22 B
18 JapanJapan JE3PRM DVSW 4400170 JE3PRM B / XLX076 2026.04.22 09:53 E
19 JapanJapan JH5UVK PNUT 4400500 PA7LIM A / XLX076 2026.04.22 09:16 B
20 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV D / XLX807 2026.04.22 08:29 F
21 JapanJapan JE4NGK 4401489 JE4YQG E / XLX412 2026.04.22 07:27 B
22 JapanJapan JQ3IDS AMBE 4401394 JQ3IDS A / XLX076 2026.04.22 06:29 E
23 JapanJapan JA3RGQ ID31 4403016 JR3YHT D / XLX373 2026.04.22 06:26 D
24 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.04.22 05:40 B
25 JapanJapan JF1IMB AMBE 4401160 JF1IMB A / XLX076 2026.04.22 05:21 E
26 MYCALL BLDV MYCALL D / XLX412 2026.04.21 21:53 B
27 PolandPoland SO6AFT PNUT 2606037 PA7LIM A / XLX076 2026.04.21 19:08 B
28 JapanJapan JA6FSB PNUT 4400791 PA7LIM A / XLX076 2026.04.21 17:16 B
29 JapanJapan JH1UQL DVSW 4400573 JS1YGZ B / XLX076 2026.04.21 17:14 E
30 JapanJapan JA2JMV PNUT 4402035 PA7LIM A / XLX076 2026.04.21 15:27 B
31 JapanJapan JA7UKG NRVR 4400974 JL3ZIN Q / XLX076 2026.04.21 12:16 D
32 JapanJapan JR0WMA PNUT 4401820 PA7LIM A / XLX076 2026.04.21 11:55 B
33 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM D / XLX412 2026.04.21 11:19 B
34 JapanJapan JS1HEO AMBE 4400339 JS1HEO D / XLX225 2026.04.21 10:59 B
35 JapanJapan JR1WFW AMBE 4400080 JR1WFW B / XLX085 2026.04.21 09:57 B
36 JapanJapan JG1UEV AMBE 4400552 JG1UEV D / XLX076 2026.04.21 09:13 B
37 JapanJapan JQ3OPJ 31 4402566 JQ3OPJ B / XLX076 2026.04.21 07:12 E
38 JapanJapan JA2YXY RSNC 4402044 XRF441 G / XLX441 2026.04.21 06:59 B
39 JapanJapan JO1KBQ CQCQ 4401114 DIRECT / XLX959 2026.04.21 06:53 B
40 JapanJapan JH1TWX AMBE 4401013 JH1TWX D / XLX076 2026.04.21 06:37 E
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。