XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.5(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 1 days 04:35:48
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 JapanJapan JH4UVQ 5200 4404065 JE4YPM E / XLX412 2026.10.31 17:44 B
2 JapanJapan JO4JBQ AMBE 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.10.31 17:44 B
3 JapanJapan JP1ITN D75 4400494 JQ1ZTN E / XLX076 2026.10.31 17:42 E
4 JapanJapan JQ1ZCZ ECHO 4400103 JQ1ZCZ P 2026.10.31 17:36 P
5 United StatesUnited States N4EDO ID52 N4EDO B 2026.10.31 17:36 P
6 JapanJapan JG6UGG ID51 XRF220 G / XLX220 2026.10.31 17:06 B
7 JapanJapan JS2JWM 705 4400637 JS2JWM D / XLX412 2026.10.31 17:06 B
8 JapanJapan JA6DWF PNUT 4400253 PA7LIM A / XLX076 2026.10.31 17:02 B
9 JapanJapan JA1RTS AMBE 4401182 JQ1ZTN E / XLX076 2026.10.31 17:00 E
10 JapanJapan JI3BCS 4100 4400271 JI3BCS W / XLX412 2026.10.31 16:58 B
11 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.10.31 16:58 B
12 JapanJapan JG4VMJ B 4401465 JQ1ZTN E / XLX076 2026.10.31 16:54 E
13 JapanJapan JR1LKL ID31 4401078 JS1YND A / XLX878 2026.10.31 16:17 B
14 JapanJapan JA5WTL ID31 4400512 JR5YFG B / XLX076 2026.10.31 15:45 D
15 JapanJapan JG2JXC DCS JG2JXC D / XLX076 2026.10.31 15:44 D
16 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.10.31 14:37 F
17 JapanJapan JJ2ALV AMBE 4402291 JJ2ALV A / XLX431 2026.10.31 14:35 D
18 JapanJapan JR1FVK DVSW 4401054 JR1FVK B / XLX076 2026.10.31 14:19 B
19 JapanJapan JE4CDI 705 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.10.31 14:17 B
20 JapanJapan JA0HYE DXTR 4401305 JQ1ZTN E / XLX076 2026.10.31 13:23 E
21 JapanJapan JE3EXX DZY2 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.10.31 11:14 B
22 JapanJapan JP3UYP ID51 4400077 JQ1ZTN E / XLX076 2026.10.31 10:07 E
23 JapanJapan JA3GQY AMBE 4403090 JA3GQY D / XLX673 2026.10.31 10:05 D
24 JapanJapan JE4NGK 4401489 XLX412 G / XLX412 2026.10.31 09:31 B
25 JapanJapan JP3RJR DCS 4400146 JQ1ZTN E / XLX076 2026.10.31 08:57 E
26 JapanJapan JA8RMA PNUT 4402789 PA7LIM A / XLX076 2026.10.31 08:55 B
27 JapanJapan JA8KCE 7100 4408012 XRF052 G / XLX052 2026.10.31 08:55 B
28 JapanJapan JA2CCV ID31 4402009 JA2CCV C / XLX807 2026.10.31 08:08 B
29 JapanJapan JE6ILH AMBE 4400767 JE6ILH D / XLX076 2026.10.31 07:54 E
30 JapanJapan JG5VFK 51P2 4405010 JG5VFK D / XLX770 2026.10.31 07:22 D
31 CanadaCanada VA6JSR 3026907 VA6JSR B / XLX016 2026.10.31 07:05 D
32 JapanJapan JG1EAZ 4401946 XLX098 G / XLX098 2026.10.31 06:58 D
33 JapanJapan JH1TWX 5200 4401013 XLX076 G / XLX076 2026.10.31 06:05 B
34 JapanJapan JA9DIJ DCS 4400207 JQ1ZTN E / XLX076 2026.10.31 03:18 E
35 JapanJapan JA6NQO AMBE 4406031 JA6NQO B / XLX812 2026.10.31 00:12 D
36 JapanJapan JE2MBQ 4100 JE2MBQ D / XLX412 2026.10.30 23:01 B
37 JapanJapan JQ1RTA DCS 4400265 JQ1ZTN E / XLX076 2026.10.30 22:09 E
38 JapanJapan JA7UKG NRVR 4400974 JL3ZIN M / XLX225 2026.10.30 20:59 D
39 JapanJapan JH3VKI BLDV 4401760 JH3VKI B / XLX076 2026.10.30 20:52 B
40 JapanJapan JA1LML PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.10.30 20:31 B
Regional
B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-D
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。