XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX499 v2.5.3(DMR) - Dashboard v2.4.3(DMR) / Modules D-Star:A-F,P DMR:G,V,Y,Z YSF:X  /  Service uptime: 2 days 16:45:05
# Flag Callsign Suffix DMR ID DPRS Via / Peer Last heard Listening on
NetherlandsNetherlands PA7LIM BLDV 2043042 PA7LIM D / XLX076 2026.05.22 04:19 E
2 JapanJapan JK0ADD NORA 4401877 JK0ADD X / XLX412 2026.05.22 04:04 B
3 JapanJapan JK1WOO D75 4402226 DIRECT / XLX076 2026.05.22 03:36 B
4 JapanJapan JE2MBQ 4100 JE2MBQ D / XLX412 2026.05.21 23:46 B
5 JapanJapan JS2JWM AMBE 4400637 JS2JWM B / XLX412 2026.05.21 23:26 B
6 JapanJapan JI3BCS BLDV 4400271 JI3BCS D / XLX412 2026.05.21 22:41 B
7 JapanJapan JE3EXX 705 4401460 JE3EXX D / XLX412 2026.05.21 22:03 B
8 JapanJapan JG6UGG 51PL JG6UGG B / XLX220 2026.05.21 22:03 B
9 JapanJapan JH4UVQ DVSW 4404065 JH4UVQ U / XLX412 2026.05.21 22:01 B
10 JapanJapan JN1BMX D75 JN1BMX D / XLX076 2026.05.21 21:32 B
11 MYCALL BLDV MYCALL D / XLX412 2026.05.21 20:18 B
12 JapanJapan JA6AXC PNUT PA7LIM A / XLX076 2026.05.21 19:47 B
13 JapanJapan JR1OFP ID31 4401006 JR1OFP B / XLX076 2026.05.21 19:40 E
14 JapanJapan JO1ACA JS1YOT B / XLX076 2026.05.21 19:20 E
15 JapanJapan JS1HEO PNUT 4400339 PA7LIM A / XLX781 2026.05.21 19:08 F
16 JapanJapan JP3RJR AMBE 4400146 XRF630P / XLX076 2026.05.21 18:26 E
17 JapanJapan JR2XTF PNUT 4402064 PA7LIM A / XLX076 2026.05.21 17:19 B
18 JapanJapan JH1BLT MYDV 4411004 JJ1YEG D / XLX076 2026.05.21 17:16 B
19 JapanJapan JE4NGK 4401489 JE4YQG E / XLX412 2026.05.21 16:30 B
20 JapanJapan JE4CDI D75 4401641 JE4CDI E / XLX412 2026.05.21 16:03 B
21 JapanJapan JA3GQY ID31 4403090 JA3GQY B / XLX673 2026.05.21 15:20 D
22 JapanJapan JR1LKL BLDV 4401078 JR1LKL D / XLX878 2026.05.21 14:39 B
23 JapanJapan JF9MSO PNUT 4400364 PA7LIM A / XLX076 2026.05.21 13:34 B
24 JapanJapan JA2JWW 7100 4400833 JA2JWW A / XLX076 2026.05.21 11:02 E
25 JapanJapan JH1KKG PNUT 4400954 PA7LIM A / XLX781 2026.05.21 10:48 F
26 JapanJapan JE8DCA PNUT 4402461 PA7LIM A / XLX781 2026.05.21 10:42 F
27 JapanJapan JA5OO PNUT 4405003 PA7LIM A / XLX781 2026.05.21 10:41 F
28 JapanJapan JA8BCW PNUT 4400999 PA7LIM A / XLX781 2026.05.21 09:49 F
29 JapanJapan JQ7ENU PNUT 4401706 PA7LIM A / XLX076 2026.05.21 08:26 B
30 JapanJapan JA3RGQ BLDV 4403016 JA3RGQ D / XLX673 2026.05.21 08:09 B
31 JapanJapan JO4JBQ 4100 4400578 JO4JBQ B / XLX673 2026.05.21 07:57 B
32 JapanJapan JR0VLB JR0VLB A / XLX076 2026.05.21 07:39 B
33 JapanJapan JA3IYX AMBE 4403109 JA3IYX D / XLX673 2026.05.21 06:56 B
34 JapanJapan JF4FZC D75 4402142 JF4FZC B / XLX741 2026.05.21 00:19 B
35 JapanJapan JK3SPC DVSW 4401713 JK3SPC B / XLX412 2026.05.20 22:26 B
36 JapanJapan JH1AAQ BLDV 4401053 JH1AAQ B / XLX076 2026.05.20 18:38 E
37 JapanJapan JQ3IDS AMBE 4401394 JQ3IDS A / XLX076 2026.05.20 18:21 E
38 United StatesUnited States NH2P GUAM 5351005 NH2P B / XLX098 2026.05.20 18:10 C
39 JapanJapan JP3UYP ID51 4400077 JP3UYP B / XLX076 2026.05.20 15:51 E
40 JapanJapan JR0WMA PNUT 4401820 PA7LIM A / XLX076 2026.05.20 14:15 B
D-Star Parrot
P
SFR DIGI
V
XLX YSF ->
X
<- DMR
Y
JQ1ZCZ-P
JQ1ZCZ-M
JL1ZNH-M
YSF2DMR-Y
JQ1ZCZ-M
nori@cqhamnet.pgw.jp
About XLX499
当リフレクタでは Transcode を行っていません。
異なるモード(Protocol)でモジュールへ繋いでもデコード出来ず無音となります。
適合するモードにて接続をお願いします。